Inventory Unit Detail
Current Inventory For Sale in Waubaushene, ON
2024 DF150ATX - Black - Suzuki Marine
On Sale
$17,999.00
You Save $2,496.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Gasoline |
2024 DF90ATL - Black - Suzuki Marine
On Sale
$11,999.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Gasoline |
2023 DF6AL - Suzuki Marine
On Sale
$1,799.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | OHV 2-Valve, Single Cylinder |
Weight | 55 lb. |
Bore x Stroke | 62 mm x 46 mm (2.44 in. x 1.81 in.) |
2024 DF350ATX - Suzuki Marine
$42,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Gasoline |
# of Axles | 0 |
# of Engines | 0 |
2024 850 Indy XC 129 Indy Red/Grey Std/Black - Polaris
On Sale
$13,999.00
You Save $4,727.00
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TKP8R1RC208271 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3276.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2024 DF9.9BS - Suzuki Marine
On Sale
$2,999.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Outboard |
2024 650 INDY XC 137 Indy Red/Grey 7S/Black - Polaris
On Sale
$14,999.00
You Save $4,856.00
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg.) |
2024 650 INDY XC 137 Blue 7S/Black - Polaris
On Sale
$14,999.00
You Save $4,856.00
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDP6R2RC237064 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2024 850 INDY XC 129 Black/Grey 7S/Black - Polaris
On Sale
$14,999.00
You Save $5,047.00
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3276.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 488 lb. (221 kg.) |
2024 DF15AES - Suzuki Marine
On Sale
$3,599.00
You Save $600.00
Availability | In Stock |
Style | Outboard |
2024 850 Indy XC 137 Black/Grey Std/Unptd - Polaris
On Sale
$13,499.00
You Save $4,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDP8R0RC236198 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 9R SWITCHBACK ASSAULT 146 - Polaris
On Sale
$21,999.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 502 lb. (228 kg.) |
2024 650 Indy XC 137 Blue 7S/Black - Polaris
On Sale
$14,999.00
You Save $4,857.00
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg.) |
2022 DF9.9BTL - Suzuki Marine
On Sale
$4,299.00
You Save $700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | SOHC 4-Valve, Two Cylinder |
Weight | 108 lb. |
Bore x Stroke | 60.4 mm x 57 mm (2.38 in. x 2.24 in.) |
2025 650 INDY ADVENTURE 137 - Polaris
On Sale
$19,999.00
You Save $1,940.00
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 539 lb. (244 kg.) |
2025 850 INDY XCR 136 - Polaris
On Sale
$19,999.00
You Save $2,248.00
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 497 lb. (225 kg.) |
2023 F200XB - Yamaha
$22,995.00
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line Four-Cylinder |
Weight | 487 lb. (221 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
Cooling | Thermostatic Control |
2025 S25CEF5TSL - Polaris
On Sale
$11,749.00
You Save $750.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | PSN-550 VOYAGEUR 144 ES-3 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 137 650 DEMO - Polaris
On Sale
$17,999.00
You Save $2,929.00
Availability | In Stock |
Usage | 70 Miles |
Stock # | PSN-650 INDY VR1 137 |
Color | RED/GRAY |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV6R8SC641030 |
2023 F4MH - Mercury
$1,599.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Single-Cylinder |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Ranger 570 Sage Green Full-size - Polaris
On Sale
$14,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 SPORTSMAN 110 BLUE - Polaris
$4,299.00
Availability | In Stock |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2025 Sportsman 570 Touring Premium - Polaris
On Sale
$13,899.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLUE |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2024 SPORTSMAN 1000 ULTIMATE TRAIL - Polaris
On Sale
$15,999.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Color | RED |
Style | ATV |
Vin | 4XASXZ951RB600638 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |